地址:常州市經(jīng)開區(qū)富民路267號(hào)2樓
郵箱: sales @ czsojmotor.com
網(wǎng)址: www.sojmotor.com
手機(jī):18452623943//15851933123//13701504384//17851045059(微信同號(hào))
電話:0519-83867963 85856781
傳真: 0519-85856781
1.8°42mm直線電機(jī)
1.8°42MM (NEMA17)LINEAR MOTOR
基本性能
Genaral Specification
項(xiàng)目 ltem | 性能 Specifications |
步距角 Step Angle | 1.8° |
溫升 Temperature Rise | 80°Cmax |
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
絕緣等級(jí) Insulation class | B |
電氣強(qiáng)度 Dielectric Strength | 700VAC for 1 minute |
IP等級(jí) Class of IP | 30 |
電機(jī)規(guī)格
Electrical Specifications
型號(hào) Model No | 步距角 Step Angle | 機(jī)身 Model Length | 電流 Current phase | 電阻 Resistance phase | 電感 Inductance phase | 靜扭矩 Holding Torque | 轉(zhuǎn)子慣量 Rotor Inertia | 定位扭矩 Dentent Torque | 引出線 Number of Leads | 重量 Weight |
(°) | mm | A | Ω | mH | g.cm | g.cm2 | g.cm | NO. | g | |
S42BYGL34-130A4 | 1.8 | 34 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 25 | 34 | 120 | 4 | 220 |
S42BYGL34-040A4 | 1.8 | 34 | 0.4 | 3.0 | 1.8 | 21 | 34 | 120 | 4 | 220 |
S42BYGL40-170A4 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 54 | 150 | 4 | 280 |
S42BYGL48-130A4 | 1.8 | 48 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 52 | 68 | 260 | 4 | 350 |
S42BYGL48-170A4 | 1.8 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52 | 68 | 260 | 4 | 350 |
S42BYGL60-170A4 | 1.8 | 60 | 1.7 | 2.3 | 4.6 | 70 | 80 | 280 | 4 | 490 |
S42BYGL60-230A4 | 1.8 | 60 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 70 | 80 | 280 | 4 | 490 |
注:L2長(zhǎng)度可根據(jù)客戶要求定制。
Note: L legth can be cutomized according to customer requirements.
絲桿參數(shù)
Screw parameter
直徑 Diameter | 絲桿直徑 Screw diameter | 導(dǎo)程 Lead | 導(dǎo)程 Lead | 步長(zhǎng) Step | 步長(zhǎng) Step | 螺母軸向間隙 Nut axial clearance |
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | 1.8°(°) | 0.9°(°) | (mm) |
6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 0.002 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 0.0025 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 0.004 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 0.005 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 0.0061 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.0064 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 0.0075 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 0.0079 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 4.8768 | 0.192 | 0.024384 | 0.012192 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.0127 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 0.0159 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 0.0211 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.0318 | 0.02-0.03 |
注:直線電機(jī)所配螺母可根據(jù)客戶要求提供,通用螺母為三角形螺母、圓形螺母、消隱螺母
Note: Nuts for linear motor can be provided according to customer requirements, general nuts for triangle nuts, round nuts,blanking nuts.
電機(jī)外形尺寸
Dimensions
單位
Unit=mm
接線圖
Wiring Diagram
全國(guó)服務(wù)電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
Quick Navigation
Product Center
Copyright ? 2023 常州淞杰電機(jī)電器有限公司 All Rights Reserved. 版權(quán)所有
備案號(hào):蘇ICP備2024121734號(hào)-1 聯(lián)網(wǎng)備案號(hào): 【免責(zé)聲明】