地址:常州市經(jīng)開區(qū)富民路267號(hào)2樓
郵箱: sales @ czsojmotor.com
網(wǎng)址: www.sojmotor.com
手機(jī):18452623943//15851933123//13701504384//17851045059(微信同號(hào))
電話:0519-83867963 85856781
傳真: 0519-85856781
S86BL直流無刷電機(jī)
S86BL BRUSHLESS DC MOTOR
基本性能
Genaral Specification
項(xiàng)目 ltem | 性能 Specifications |
繞組方式 Winding Type | 星形 star |
霍爾角度 Hall Effectangle | 120° |
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
絕緣等級(jí) Insulation class | B |
電氣強(qiáng)度 Dielectric Strength | 700VAC for 1 minute |
IP等級(jí) Class of lP | 30 |
電機(jī)規(guī)格
Electrical Specifications
型號(hào) Model | S86BL70-430 | S86BL80-430 | S86BL90-430 | S86BL105-430 | S86BL115-430 | S86BL130-430 |
極數(shù) Number of poles | 4&8 | 4&8 | 4&8 | 4&8 | 4&8 | 4 |
相數(shù) Number of phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
額定電壓 Nominal voltage VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定扭矩 Rated torque N-M | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
額定電流 Rated current Amps | 6.5 | 8.5 | 12 | 17 | 17 | 19.5 |
輸出功率 Output power W | 200 | 300 | 400 | 565 | 659 | 785 |
峰值扭矩 Peak torque N-M | 1.95 | 2.85 | 3.9 | 5.85 | 6.3 | 7.5 |
峰值電流 Peak current Amps | 19.5 | 25.5 | 36 | 51 | 51 | 55 |
力矩常數(shù) Torque constant N-M/A | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 |
反電勢(shì)常數(shù) Back EMF constant V/KRPM | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.3 | 13.3 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Rotor inertia Kg.mm2 | 100 | 120 | 230 | 266 | 320 | 320 |
機(jī)身長度 Body length mm(L) | 70 | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 |
重量 Mass Kg | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.3 |
傳感器 sensor | 霍爾 Honeywell | |||||
產(chǎn)品防護(hù)等級(jí) Product Class of lP | IP30 | |||||
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 Storage ambient temperature | -25°C-+70°C | |||||
產(chǎn)品表面溫度 Product surface temperature | <=80°C | |||||
環(huán)境濕度 Ambient humidity | 85% RH或以下《無結(jié)露) <=85% RH | |||||
工作環(huán)境 Working environment | 戶外(無陽光直射),無腐蝕氣體,無易燃?xì)怏w,無油霧,無塵埃 No direct sunlight,non-corrosive gas, none flammable gas ,no oil misit,no dust |
電機(jī)外形尺寸
Dimensions
單位
Unit=mm
接線圖
Wiring Diagram
全國服務(wù)電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
Quick Navigation
Product Center
Copyright ? 2023 常州淞杰電機(jī)電器有限公司 All Rights Reserved. 版權(quán)所有
備案號(hào):蘇ICP備2024121734號(hào)-1 聯(lián)網(wǎng)備案號(hào): 【免責(zé)聲明】