地址:常州市經開區(qū)富民路267號2樓
郵箱: sales @ czsojmotor.com
網址: www.sojmotor.com
手機:18452623943//15851933123//13701504384//17851045059(微信同號)
電話:0519-83867963 85856781
傳真: 0519-85856781
1.8°35mm兩相混合式步進電機
1.8°35MM (NEMA14)2PHASE HYBRID STEPPER MOTOR
基本性能
Genaral Specification
項目 ltem | 性能 Specifications |
步距角 Step Angle | 1.8° |
溫升 Temperature Rise | 85°Cmax |
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
絕緣等級 Insulation class | B |
電氣強度 Dielectric Strength | 500VAC for 1 minute |
徑向間隙 Shaft Radial Play | 0.02Max.(450g) |
軸向間隙 Shaft Axial Play | 0.06Max.(450g) |
最大徑向壓力 Max.radial force | 28N(20mm from the flange) |
最大軸向壓力 Max.axial force | 10N |
電機規(guī)格
Electrical Specifications
型號 Model No | 步距角 Step Angle | 機身 Model Length | 電流 Current phase | 電阻 Resistance phase | 電感 Inductance phase | 靜扭矩 Holding Torque | 轉子慣量 Rotor Inertia | 定位扭矩 Dentent Torque | 引出線 Number of Leads | 重量 Weight |
(°) | mm | A | Ω | mH | g.cm | g.cm2 | g.cm | NO. | g | |
S35BYGH20-040A4 | 1.8 | 20 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 5.0 | 9 | 60 | 4 | 90 |
S35BYGH28-080A4 | 1.8 | 28 | 0.8 | 5.0 | 5.0 | 12 | 11 | 80 | 4 | 120 |
S35BYGH34-080A4 | 1.8 | 34 | 0.8 | 6.5 | 9.8 | 18 | 13 | 110 | 4 | 160 |
電機外形尺寸
Dimensions
單位
Unit=mm
接線圖
Wiring Diagram