地址:常州市經(jīng)開區(qū)富民路267號2樓
郵箱: sales @ czsojmotor.com
網(wǎng)址: www.sojmotor.com
手機:18452623943//15851933123//13701504384//17851045059(微信同號)
電話:0519-83867963 85856781
傳真: 0519-85856781
S42BL直流無刷剎車電機
S42BL BRUSHLESS BRAKE MOTOR
基本性能
Genaral Specification
項目 ltem | 性能 Specifications |
繞組方式 Winding Type | 星形 star |
霍爾角度 Hall Effectangle | 120 |
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
絕緣等級 Insulation class | B |
電氣強度 Dielectric Strength | 700VAC for 1 minute |
IP等級 Class of lP | 30 |
電機規(guī)格
Electrical Specifications
型號 Model | S42BL41-240 | S42BL61-240 | S42BL81-240 | S42BL101-240 |
極數(shù) Number of poles | 8 | 8 | 8 | 8 |
相數(shù) Number of phases | 3 | 3 | 3 | 3 |
額定電壓 Nominal voltage VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed RPM | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
額定扭矩 Rated torque N-M | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
額定電流 Rated current Amps | 1.8 | 3.5 | 5.2 | 6.6 |
輸出功率 Output power W | 26 | 52 | 78 | 105 |
傳感器 sensor | 霍爾 Honeywell | |||
制動器 Brake | 24V/DC 2Nm | |||
產(chǎn)品防護等級 Product Class of lP | IP30 | |||
存儲環(huán)境溫度 Storage ambient temperature | -25°C-+70°C | |||
產(chǎn)品表面溫度 Product surface temperature | <=80°C | |||
環(huán)境濕度 Ambient humidity | 85% RH或以下《無結(jié)露) <=85% RH | |||
工作環(huán)境 Working environment | 戶外(無陽光直射),無腐蝕氣體,無易燃氣體,無油霧,無塵埃 No direct sunlight,non-corrosive gas, none flammable gas ,no oil misit,no dust |
電機外形尺寸
Dimensions
單位
Unit=mm
接線圖
Wiring Diagram
全國服務(wù)電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
Quick Navigation
Product Center
Copyright ? 2023 常州淞杰電機電器有限公司 All Rights Reserved. 版權(quán)所有
備案號:蘇ICP備2024121734號-1 聯(lián)網(wǎng)備案號: 【免責(zé)聲明】